| “ú | ‘–s‹——£ | ƒOƒ‰ƒt | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ‘Ìd | —ÝŒv‹——£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3km | ** | 32'40" | 6.2min/km | 65.5kg | 5.3km |
| 2 | 5.3km | ** | 33'42" | 6.4min/km | 65.0kg | 10.6km |
| 3 | 5.3km | ** | 34'42" | 6.5min/km | 65.0kg | 15.9km |
| 4 | | | @ | | | | | | | 15.9km |
| 5 | 5.3km | ** | 31'46" | 6.0min/km | 65.0kg | 21.2km |
| 6 | | | @ | | | | | | | 21.2km |
| 7 | 3.7km | * | 23'07" | 6.2min/km | 65.0kg | 24.9km |
| 8 | 3.7km | * | 22'13" | 6.0min/km | 64.5kg | 28.6km |
| 9 | 3.7km | * | 21'24" | 5.8min/km | 65.5kg | 32.3km |
| 10 | 3.7km | * | 22'10" | 6.0min/km | 64.5kg | 36.0km |
| 11 | | | @ | | | | | | | 36.0km |
| 12 | | | @ | | | | | | | 36.0km |
| 13 | | | @ | | | | | | | 36.0km |
| 14 | 3.7km | * | 22'10" | 6.0min/km | | | 39.7km |
| 15 | 3.7km | * | 23'10" | 6.3min/km | 65.0kg | 43.4km |
| 16 | 3.7km | * | 21'52" | 5.9min/km | 66.0kg | 47.1km |
| 17 | 3.7km | * | 21'41" | 5.9min/km | 66.5kg | 50.8km |
| 18 | 3.7km | * | 21'43" | 5.9min/km | 65.5kg | 54.5km |
| 19 | 3.7km | * | 19'37" | 5.3min/km | 65.5kg | 58.2km |
| 20 | 4.6km | * | 27'35" | 6.0min/km | 65.0kg | 62.8km |
| 21 | | | @ | | | | | | | 62.8km |
| 22 | 4.6km | * | 29'15" | 6.4min/km | 65.5kg | 67.4km |
| 23 | 4.6km | * | 27'43" | 6.0min/km | 65.0kg | 72.0km |
| 24 | 4.6km | * | 29'48" | 6.5min/km | 65.0kg | 76.6km |
| 25 | | | @ | | | | | | | 76.6km |
| 26 | 4.6km | * | 26'40" | 5.8min/km | 65.5kg | 81.2km |
| 27 | 4.6km | * | 27'17" | 5.9min/km | 65.5kg | 85.8km |
| 28 | 5.3km | ** | 31'49" | 6.0min/km | 66.0kg | 91.1km |
| 29 | 5.3km | ** | 34'04" | 6.42min/km | 66.0kg | 96.4km |
| 30 | 5.3km | ** | 34'29" | 6.5min/km | 65.0kg | 101.7km |
| 31 | 5.3km | ** | 34'30" | 6.5min/km | 65.0kg | 107.0km |
—ûK󋵂Ö