| “ú | ‘å‰ï | ‘–s‹——£ | ƒOƒ‰ƒt | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ‘Ìd | —ÝŒv‹——£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | @ | | | | | | | 0.0km |
| 2 | | | | | @ | | | | | | | 0.0km |
| 3 | | | 7.6km | ** | 46'04" | 6.1min/km | 69.0kg | 7.6km |
| 4 | | | 7.6km | ** | 41'42" | 5.5min/km | 68.5kg | 15.2km |
| 5 | | | 7.6km | ** | 46'59" | 6.2min/km | 68.5kg | 22.8km |
| 6 | | | 7.6km | ** | 48'07" | 6.3min/km | 69.0kg | 30.4km |
| 7 | | | 7.6km | ** | 47'27" | 6.2min/km | 68.5kg | 38.0km |
| 8 | | | | | @ | | | | | | | 38.0km |
| 9 | á•Fƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 21.1km | ***** | 1:51'19" | 5.3min/km | | | 59.1km |
| 10 | | | | | @ | | | | | | | 59.1km |
| 11 | | | | | @ | | | | | | | 59.1km |
| 12 | | | | | @ | | | | | | | 59.1km |
| 13 | | | | | @ | | | | | | | 59.1km |
| 14 | | | | | @ | | | | | | | 59.1km |
| 15 | | | | | @ | | | | | | | 59.1km |
| 16 | | | 7.6km | ** | 45'01" | 5.9min/km | 68.5kg | 66.7km |
| 17 | | | | | @ | | | | | | | 66.7km |
| 18 | | | | | @ | | | | | | | 66.7km |
| 19 | | | | | @ | | | | | | | 66.7km |
| 20 | | | | | @ | | | | | | | 66.7km |
| 21 | | | | | @ | | | | | | | 66.7km |
| 22 | | | | | @ | | | | | | | 66.7km |
| 23 | | | | | @ | | | | | | | 66.7km |
| 24 | | | 7.6km | ** | 48'02" | 6.3min/km | 69.0kg | 74.3km |
| 25 | | | | | @ | | | | | | | 74.3km |
| 26 | | | | | @ | | | | | | | 74.3km |
| 27 | | | 7.6km | ** | 45'19" | 6.0min/km | 68.5kg | 81.9km |
| 28 | | | | | @ | | | | | | | 81.9km |
| 29 | | | | | @ | | | | | | | 81.9km |
| 30 | | | | | @ | | | | | | | 81.9km |
—ûK󋵂Ö