| êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | •½‹Ï–¬” | Å‚–¬” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(10,000m) | 400m | 25 | 10.0km | 44'55" | 4.5min/km | 184 | 156 | 180 |
| Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | –¬” |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1'52" | 4.7min/km | 183 | 118 |
| 2 | 1'50" | 4.6min/km | 183 | 145 |
| 3 | 1'44" | 4.3min/km | 185 | 153 |
| 4 | 1'47" | 4.5min/km | 183 | 156 |
| 5 | 1'48" | 4.5min/km | 184 | 155 |
| 6 | 1'44" | 4.3min/km | 184 | 157 |
| 7 | 1'47" | 4.5min/km | 183 | 156 |
| 8 | 1'48" | 4.5min/km | 183 | 156 |
| 9 | 1'49" | 4.5min/km | 182 | 155 |
| 10 | 1'50" | 4.6min/km | 182 | 152 |
| 11 | 1'48" | 4.5min/km | 183 | 155 |
| 12 | 1'48" | 4.5min/km | 184 | 157 |
| 13 | 1'49" | 4.5min/km | 184 | 156 |
| 14 | 1'47" | 4.5min/km | 184 | 157 |
| 15 | 1'48" | 4.5min/km | 183 | 158 |
| 16 | 1'46" | 4.4min/km | 185 | 161 |
| 17 | 1'49" | 4.5min/km | 182 | 160 |
| 18 | 1'47" | 4.5min/km | 185 | 161 |
| 19 | 1'48" | 4.5min/km | 183 | 161 |
| 20 | 1'48" | 4.5min/km | 183 | 161 |
| 21 | 1'48" | 4.5min/km | 183 | 162 |
| 22 | 1'48" | 4.5min/km | 183 | 161 |
| 23 | 1'50" | 4.6min/km | 183 | 162 |
| 24 | 1'49" | 4.5min/km | 183 | 162 |
| 25 | 1'30" | 3.8min/km | 192 | 173 |
—ûK󋵂Ö