| êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | •½‹Ï–¬” | Å‚–¬” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(10,000m) | 400m | 25 | 10.0km | 43'03" | 4.3min/km | 189 | 154 | 159 |
| Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | –¬” |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1'31" | 3.8min/km | 195 | 135 |
| 2 | 1'36" | 4.0min/km | 192 | 151 |
| 3 | 1'36" | 4.0min/km | 192 | 153 |
| 4 | 1'38" | 4.1min/km | 191 | 153 |
| 5 | 1'39" | 4.1min/km | 191 | 153 |
| 6 | 1'39" | 4.1min/km | 191 | 155 |
| 7 | 1'39" | 4.1min/km | 192 | 156 |
| 8 | 1'39" | 4.1min/km | 191 | 157 |
| 9 | 1'40" | 4.2min/km | 190 | 157 |
| 10 | 1'43" | 4.3min/km | 188 | 157 |
| 11 | 1'47" | 4.5min/km | 186 | 155 |
| 12 | 1'47" | 4.5min/km | 187 | 155 |
| 13 | 1'49" | 4.5min/km | 185 | 154 |
| 14 | 1'46" | 4.4min/km | 187 | 154 |
| 15 | 1'46" | 4.4min/km | 188 | 155 |
| 16 | 1'47" | 4.5min/km | 188 | 154 |
| 17 | 1'46" | 4.4min/km | 188 | 153 |
| 18 | 1'45" | 4.4min/km | 189 | 155 |
| 19 | 1'46" | 4.4min/km | 188 | 154 |
| 20 | 1'47" | 4.5min/km | 188 | 154 |
| 21 | 1'47" | 4.5min/km | 187 | 153 |
| 22 | 1'47" | 4.5min/km | 188 | 153 |
| 23 | 1'47" | 4.5min/km | 187 | 154 |
| 24 | 1'45" | 4.4min/km | 188 | 154 |
| 25 | 1'41" | 4.2min/km | 190 | 156 |
—ûK󋵂Ö