| êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L”¨ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ | 200m | 25 | 5.0km | 21'56" | 4.4min/km | 185 | 123cm |
| Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1'00" | 5.0min/km | 181 | 110cm |
| 2 | 0'58" | 4.8min/km | 181 | 114cm |
| 3 | 0'56" | 4.7min/km | 182 | 118cm |
| 4 | 1'00" | 5.0min/km | 181 | 110cm |
| 5 | 0'57" | 4.8min/km | 181 | 116cm |
| 6 | 0'55" | 4.6min/km | 185 | 118cm |
| 7 | 0'53" | 4.4min/km | 185 | 122cm |
| 8 | 0'52" | 4.3min/km | 185 | 125cm |
| 9 | 0'52" | 4.3min/km | 186 | 124cm |
| 10 | 0'52" | 4.3min/km | 185 | 125cm |
| 11 | 0'51" | 4.3min/km | 186 | 127cm |
| 12 | 0'52" | 4.3min/km | 186 | 124cm |
| 13 | 0'52" | 4.3min/km | 186 | 124cm |
| 14 | 0'50" | 4.2min/km | 187 | 128cm |
| 15 | 0'51" | 4.3min/km | 186 | 127cm |
| 16 | 0'52" | 4.3min/km | 188 | 123cm |
| 17 | 0'50" | 4.2min/km | 186 | 129cm |
| 18 | 0'50" | 4.2min/km | 187 | 128cm |
| 19 | 0'50" | 4.2min/km | 186 | 129cm |
| 20 | 0'50" | 4.2min/km | 186 | 129cm |
| 21 | 0'51" | 4.3min/km | 185 | 127cm |
| 22 | 0'50" | 4.2min/km | 185 | 130cm |
| 23 | 0'49" | 4.1min/km | 185 | 132cm |
| 24 | 0'47" | 3.9min/km | 187 | 137cm |
| 25 | 0'44" | 3.7min/km | 192 | 142cm |
—ûK󋵂Ö