| êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x |
|---|---|---|---|---|---|
| L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(10,000m) | 400m | 25.0 | 10.0km | 42'15" | 4.2min/km |
| Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x |
|---|---|---|
| 2.5(1,000m) | 4'00" | 4.0min/km |
| 5.0(2,000m) | 4'00" | 4.0min/km |
| 7.5(3,000m) | 4'00" | 4.0min/km |
| 10.0(4,000m) | 4'04" | 4.1min/km |
| 12.5(5,000m) | 4'27" | 4.5min/km |
| 15.0(6,000m) | 4'26" | 4.4min/km |
| 17.5(7,000m) | 4'25" | 4.4min/km |
| 20.0(8,000m) | 4'25" | 4.4min/km |
| 22.5(9,000m) | 4'19" | 4.3min/km |
| 25.0(10,000m) | 4'04" | 4.1min/km |
—ûK󋵂Ö