| êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •lŽè—Î’nŒö‰€ | 1.0km | 30 | 30.0km | 2:37'00" | 5.2min/km | 178 | 107cm |
| Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5'33" | 5.6min/km | 178 | 101cm |
| 2 | 5'10" | 5.2min/km | 179 | 108cm |
| 3 | 5'08" | 5.1min/km | 177 | 110cm |
| 4 | 4'57" | 5.0min/km | 177 | 114cm |
| 5 | 5'02" | 5.0min/km | 179 | 111cm |
| 6 | 4'57" | 5.0min/km | 179 | 113cm |
| 7 | 4'55" | 4.9min/km | 179 | 114cm |
| 8 | 4'59" | 5.0min/km | 179 | 112cm |
| 9 | 5'01" | 5.0min/km | 179 | 111cm |
| 10 | 5'02" | 5.0min/km | 179 | 111cm |
| 11 | 5'07" | 5.1min/km | 179 | 109cm |
| 12 | 5'08" | 5.1min/km | 179 | 109cm |
| 13 | 4'58" | 5.0min/km | 180 | 112cm |
| 14 | 5'06" | 5.1min/km | 180 | 109cm |
| 15 | 5'04" | 5.1min/km | 176 | 112cm |
| 16 | 5'26" | 5.4min/km | 180 | 102cm |
| 17 | 5'19" | 5.3min/km | 172 | 109cm |
| 18 | 5'21" | 5.4min/km | 180 | 104cm |
| 19 | 5'17" | 5.3min/km | 179 | 106cm |
| 20 | 5'26" | 5.4min/km | 178 | 103cm |
| 21 | 5'35" | 5.6min/km | 176 | 102cm |
| 22 | 5'33" | 5.6min/km | 176 | 102cm |
| 23 | 5'29" | 5.5min/km | 177 | 103cm |
| 24 | 5'28" | 5.5min/km | 177 | 103cm |
| 25 | 5'34" | 5.6min/km | 175 | 103cm |
| 26 | 5'46" | 5.8min/km | 175 | 99cm |
| 27 | 5'29" | 5.5min/km | 176 | 104cm |
| 28 | 5'19" | 5.3min/km | 178 | 106cm |
| 29 | 5'03" | 5.1min/km | 180 | 110cm |
| 30 | 4'32" | 4.5min/km | 183 | 121cm |
—ûK󋵂Ö