| êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | S”” | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(16,000m) | 400m | 40.0 | 16.0km | 1:13'26" | 4.6min/km | 143 | 196 | 111cm |
| Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | S”” | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5(1,000m) | 4'29" | 4.5min/km | 128 | 192 | 116cm |
| 5.0(2,000m) | 4'28" | 4.5min/km | 140 | 196 | 114cm |
| 7.5(3,000m) | 4'31" | 4.5min/km | 143 | 196 | 113cm |
| 10.0(4,000m) | 4'33" | 4.6min/km | 143 | 196 | 112cm |
| 12.5(5,000m) | 4'36" | 4.6min/km | 144 | 198 | 110cm |
| 15.0(6,000m) | 4'30" | 4.5min/km | 145 | 198 | 112cm |
| 17.5(7,000m) | 4'29" | 4.5min/km | 147 | 198 | 113cm |
| 20.0(8,000m) | 4'31" | 4.5min/km | 148 | 198 | 112cm |
| 22.5(9,000m) | 4'34" | 4.6min/km | 145 | 198 | 111cm |
| 25.0(10,000m) | 4'28" | 4.5min/km | 148 | 198 | 113cm |
| 27.5(11,000m) | 4'40" | 4.7min/km | 147 | 198 | 108cm |
| 30.0(12,000m) | 4'35" | 4.6min/km | 146 | 196 | 111cm |
| 32.5(13,000m) | 4'43" | 4.7min/km | 144 | 196 | 108cm |
| 35.0(14,000m) | 4'53" | 4.9min/km | 140 | 194 | 106cm |
| 37.5(15,000m) | 4'47" | 4.8min/km | 140 | 196 | 107cm |
| 40.0(16,000m) | 4'32" | 4.5min/km | 145 | 198 | 111cm |
—ûK󋵂Ö