| êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh | •½‹Ï–¬” | Å‚–¬” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(10,000m) | 400m | 25 | 10.0km | 43'10" | 4.3min/km | 187 | 124cm | 161 | 226 |
| Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh | –¬” |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5(1,000m) | 3'56" | 3.9min/km | 194 | 131cm | 159 |
| 5.0(2,000m) | 4'00" | 4.0min/km | 191 | 131cm | 198 |
| 7.5(3,000m) | 4'17" | 4.3min/km | 188 | 124cm | 164 |
| 10.0(4,000m) | 4'30" | 4.5min/km | 185 | 120cm | 152 |
| 12.5(5,000m) | 4'32" | 4.5min/km | 185 | 119cm | 154 |
| 15.0(6,000m) | 4'25" | 4.4min/km | 187 | 121cm | 155 |
| 17.5(7,000m) | 4'11" | 4.2min/km | 188 | 127cm | 161 |
| 20.0(8,000m) | 4'22" | 4.4min/km | 186 | 123cm | 159 |
| 22.5(9,000m) | 4'33" | 4.6min/km | 184 | 119cm | 156 |
| 25.0(10,000m) | 4'18" | 4.3min/km | 187 | 124cm | 157 |
—ûK󋵂Ö