| êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | S”” | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(16,000m) | 400m | 40.0 | 16.0km | 1:18'33" | 4.9min/km | 115 | 184 | 111cm |
| Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | S”” | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5(1,000m) | 5'04" | 5.1min/km | 52 | 184 | 107cm |
| 5.0(2,000m) | 4'55" | 4.9min/km | 119 | 186 | 109cm |
| 7.5(3,000m) | 5'01" | 5.0min/km | 131 | 186 | 107cm |
| 10.0(4,000m) | 4'59" | 5.0min/km | 124 | 184 | 109cm |
| 12.5(5,000m) | 4'59" | 5.0min/km | 113 | 184 | 109cm |
| 15.0(6,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 131 | 182 | 111cm |
| 17.5(7,000m) | 5'00" | 5.0min/km | 113 | 182 | 110cm |
| 20.0(8,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 118 | 180 | 112cm |
| 22.5(9,000m) | 4'59" | 5.0min/km | 118 | 182 | 110cm |
| 25.0(10,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 106 | 182 | 111cm |
| 27.5(11,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 96 | 182 | 111cm |
| 30.0(12,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 106 | 182 | 111cm |
| 32.5(13,000m) | 4'59" | 5.0min/km | 113 | 182 | 110cm |
| 35.0(14,000m) | 4'56" | 4.9min/km | 127 | 182 | 111cm |
| 37.5(15,000m) | 4'31" | 4.5min/km | 133 | 186 | 119cm |
| 40.0(16,000m) | 4'14" | 4.2min/km | 143 | 190 | 124cm |
—ûK󋵂Ö